Tavoitteeksi olin asettanut vähentää varastojeni paksuutta 3 lankakilolla.
Ihan en tavoitteeseeni päässyt. Yksi selkeä selitys tälle on ja se on lyhykäisyydessään Tampereen kädentaidot-messut. Siltä reissulta tuli sen verran monta kerää ostettua. Syksyn aikana en rannekivun vuoksi ole voinut tehdä käsitöitä niin paljoa kuin olisin halunnut (valitettavasti)... joten tavoite jäi tänä vuonna saavuttamatta.
Ylpeä olen kuitenkin tämän vuoden luvuista. Tehtyjä töitä kaikkinensa 2665 gramman edestä ja loppusaldokin näyttää kivat -1805 grammaa. Kapeni ne lankavarastot sittenkin. Ostettua tuli kyllä yli odotusten. Vielä joulukuussa koriin sujahti yksi kerä lisää 7 veljestä, kun kaupan alelaarissa vastaan tuli. Oli vähän niin kuin pakko ostaa, kun oli väriltään lila. Lila, jota siskon tyttö yleensä aina esittää yhtenä värivaihtoehtona haluamilleen käsitöille. Nyt sitä löytyy ja tämän kerän käyttötarkoituskin on jo aivan selvä. Siitä lisää ensi vuonna.
Tässä kooste Lankalaihis 2015 vuodesta:
Tehdyt työt | -2665 g | ||
Tammikuu 2015 | -232 g | ||
Iskän villasukat | 7 veljestä | neulottu | -167 g |
Pipo | Luxus Alpaca | neulottu | -65 g |
Helmikuu 2015 | -292 g | ||
Lahjapussi | Tennessee | virkattu | -100 g |
Isoäidinneliö-sohvatyyny | 7 veljestä | virkattu | -192 g |
Maaliskuu 2015 | -392 g | ||
Essin vauvan peitto | Wool | virkattu | -230 g |
Pöllö | Tennessee | virkattu | -162 g |
Huhtikuu 2015 | -221 g | ||
Siskon villasukat (2 kpl) | 7 veljestä | neulottu | -221 g |
Kesäkuu 2015 | -225 g | ||
Johannan vauvan peitto | Anne Geddes Baby | virkattu | -225 g |
Elokuu 2015 | -369 g | ||
Pitsineulesukat | Bambu | neulottu | -112 g |
Maijan villasukat (2 kpl) | 7 veljestä | neulottu | -228 g |
Tiskirätti | Bambu | neulottu | -29 g |
Syyskuu 2015 | -521 g | ||
Kolmiohuivi | Bambu | virkattu | -231 g |
Pitsiliina/pöytätabletti | Tennessee | virkattu | -87 g |
Heidi-Marian villasukat | 7 veljestä | neulottu | -118 g |
Lasten villasukat | 7 veljestä+nostalgia | neulottu | -85 g |
Lokakuu 2015 | -270 g | ||
Pitkävartiset pitsisukat | 7 veljestä | neulottu | -145 g |
Iskän villasukat 2 | 7 veljestä+nostalgia | neulottu | -125 g |
Marraskuu 2015 | -143 g | ||
Raitatumput | 7 veljestä | neulottu | -78 g |
Lapaskynsikkäät | 7 veljestä+nostalgia | neulottu | -65 g |
Joulukuu 2015 | |||
Ei valmistuneita töitä | |||
Lahjoitetut | -490 g | ||
Luxus Alpaca | -37 g | ||
Novita Maxi | -60 g | ||
Tennessee | -393 g | ||
Myydyt | -400 g | ||
Säärystinlangat | Tennessee | -200 g | |
Sukkalangat | Tennessee | -200 g | |
Ostetut | +1750 g | ||
Toukokuussa | Anne Geddes Baby | +400 g | |
Heinäkuussa | 7 veljestä nostalgia | +200 g | |
Marraskuussa | Novita Hile | +300 g | |
Marraskuussa | Online Supersocke | +100 g | |
Marraskuussa | Sumitawa Alpakkavilla | +500 g | |
Marraskuussa | Puffala | +100 g | |
Joulukuussa | 7 veljestä | +150 g | |
YHTEENSÄ | -1805 g |
Hieno vuosi takana. Mukavastihan ne kerämäärät pieneni vaikkei ihan tavoitteeksi asti. Aina tuo seuraava vuosi uuden mahollisuuden.
VastaaPoistaNäin on. Uusi vuosi ja uudet kujeet.
PoistaHieno taulukko! Jään aina koukkuun kaikenlaisiin tilastoihin, ne ovat niin PIRISTÄVIÄ!! :o)
VastaaPoistaHieno neulontavuosi takana - ja uusi entistä parempi pian alulla, riemukasta uutta vuotta 2016!
Kiitos paljon.
PoistaHyvä vuosi ja parempaa uutta neulevuotta.
VastaaPoistaHyvää uutta lankavuotta 2016 :)
VastaaPoistaKiitos, kiitos!
PoistaAhkera neulontavuosi takana - hyvää uutta käsityövuotta!
VastaaPoistaHieno saavutus! En päässyt minäkään lähellekään tavoitettani, mutta uusi vuosi alkaa taas ja uudet haasteet. Tiedä vaikka ensi vuonnakin laihdutettaisiin taas lankoja ;)Hyvää Uutta Vuotta 2016! Kirsi Kirsin käsitöitä-blogista
VastaaPoistaMinä aina ihailen teitä, ketkä jaksatte pitää kunnolla kirjaa näistä langoista! Joka tapauksessa pääsit kuitenkin miinukselle, vaikka tavoite ei täyttynyt. Mukavaa uutta vuotta ja väheneviä lankoja :).
VastaaPoistaExcel-taulukko olisi kyllä hyvä idea mullekin. Ei tulisi huijattua itseään ja kuviteltua, et kyllä ne langat siitä vähenee. :)
VastaaPoista