* lankavarastojeni tulee tyhjentyä vuoden aikana 1500 grammaa.
* lankaa saa vähentää kaikilla laillisilla keinoilla, siis myydä, lahjoittaa jne.
* lankaa saan ostaa tai muuten hankkia lisää, mutta ne on käytettävä vuoden aikana pois
* joka kuukausi raportoin edistymiseni tällä sivulla.
Käsitöitä tuli tehtyä vuoden aikana ahkerasti, mutta niin tuli myös ostettukin. Näin ollen lankalaihiksen seurauksena varastot lihoivat vuoden loppuun mennessä
| Tehdyt työt | -2946 g | ||
| Tammikuu 2016 | -210 g | ||
| Harmaat palmikkolapaset | 7 veljestä | neulottu | -75 g |
| Lapaskynsikkäät | 7 veljestä | neulottu | -60 g |
| Villasukat, koko 30-32 | 7 veljestä | neulottu | -75 g |
| Helmikuu 2016 | -320 g | ||
| Pipo | Heijastus | neulottu | -105 g |
| Heidi-Marian villasukat 1 | 7 veljestä | neulottu | -108 g |
| Heidi-Marian villasukat 2 | 7 veljestä | neulottu | -107 g |
| Maaliskuu 2016 | -319 g | ||
| Johannan villasukat | 7 veljestä | neulottu | -106 g |
| Pian villasukat | 7 veljestä | neulottu | -106 g |
| Heidi-Marian villasukat 3 | 7 veljestä | neulottu | -107 g |
| Huhtikuu 2016 | -213 g | ||
| Turvalonkerot keskosille | Tennessee | virkattu | -138 g |
| Tilatut lonkerot | Tennessee | virkattu | -36 g |
| Aaduskan lonkero | Tennessee | virkattu | -24 g |
| Turvalonkero | Puro Batik | virkattu | -15 g |
| Toukokuu 2016 | -111 g | ||
| Tilatut lonkerot | Tennessee | virkattu | -36 g |
| Lasten meduusat | Tennessee | virkattu | -75 g |
| Kesäkuu 2016 | -130 g | ||
| Aaduskan pöllö | Tennessee | virkattu | -80g |
| Pitsiliina (Lea) | Blend bamboo | virkattu | -50g |
| Heinäkuu 2016 | -374 g | ||
| Villasukat | Nalle Taika | neulottu | -80 g |
| Unipöllö (Mikon) | Tennessee | virkattu | -75 g |
| Vauvan peitto (Mikon) | Sensatione | neulottu | -219 g |
| Elokuu 2016 | -624 g | ||
| Kaulaliina | Hile | neulottu | -300 g |
| Mustekalapäähine | Tennessee+Puro Batik | neulottu+virkattu | -160 g |
| Kaulahuivi | Svarta Fåret Fiori | neulottu | -164 g |
| Syyskuu 2016 | -58 g | ||
| Äidin pipo | Sulopuffala | neulottu | -58 g |
| Lokakuu 2016 | -267 g | ||
| Kaksosten unipöllöt | Tennessee | virkattu | -160 g |
| Heidi-Marian villasukat 4 | 7 veljestä | neulottu | -107 g |
| Marraskuu 2016 | -150 g | ||
| Villasukat | ONline - Supersocke Carneval | neulottu | -60 g |
| Villasukat | Gjestal Maija | neulottu | -90 g |
| Joulukuu 2016 | -170 g | ||
| Lahjapussi 1 | Samos+Samos Lollipop | virkattu | -85 g |
| Lahjapussi 2 | Samos+Samos Lollipop | virkattu | -85 g |
| Lahjoitetut | - 114 g | ||
| Heinäkuussa | Puro Batik | liukuvärjätty ruskea | -39 g |
| Elokuussa | Tennessee | valkoinen | -25 g |
| Marraskuussa | Tennessee | musta | -50 g |
| Myydyt | |||
| Ostetut | +2950 g | ||
| Tammikuussa | 7 veljestä tilaussukkiin | +450 g | |
| Helmikuussa | 7 veljestä tilaussukkiin | +300 g | |
| Maaliskuussa | Gjestal Maija | tumma+vaalea liila | +100 g |
| Maaliskuussa | Nalle | liukuvärj. Beige | +100 g |
| Huhtikuussa | 7 veljestä | +600 g | |
| Toukokuussa | Gjestal Maija | ruskea+punainen | +100 g |
| Rico superba cotton stretch | roosa | +100 g | |
| Gipsy kartopu | harmaa | +100 g | |
| Marraskuussa | Teetee Tundra | harmaa+fuksia | +100 g |
| Alize Superwash | liukuvärj. Liila | +100 g | |
| Lana Gatto bucaneva | sateenkaari | +500 g | |
| Lankava Alli | +400 g | ||
| Saadut | +350 g | ||
| Maaliskuussa | Blend bamboo | arpajaisvoitto | +150 g |
| Toukokuussa | Svarta Fåret Fiori | lankamaailma | +200 g |
| YHTEENSÄ | +240 g |
Onnea laihikseen :) Peukut on pystyssä!
VastaaPoistaKiitos paljon. Sitä tarvitaan.
PoistaVuosi edennyt puoleen väliinsä. Lankalaihis etenee selvästi kuukausi kuukaudelta. Ihana juttu!
VastaaPoistaKiitos kannustuksesta. Hyvin näyttää sinullakin edistyvän.
Poista