ja tietenkin excelin suurkuluttajana tilastot ovat kunnossa :-)
Tammikuu 2018 | 320 g | ||
Kirahvi | 7 veljestä (valkoinen ja sininen) | virkattu | n. 80 g |
Iskän villasukat 3 | 7 veljestä (musta ja vihreä) | neulottu | 122 g |
Villasukat 5 (H-M) | 7 veljestä (keskiharmaa) | neulottu | n. 100 g |
Helmikuu 2018 | 20 g | ||
Neulejakku | Timantti (Valvilla) | neulottu | asiakkaan |
Lonkero | Tennessee | virkattu | 20 |
Kesäkuu 2018 | 300 g | ||
Peitto | Ajaton (valkoinen, fuksia, harmaa ja valkoinen) | neulottu | 300 g |
Heinäkuu 2018 | 195 g | ||
Villasukat | Gjestal Maija | neulottu | 90 g |
Villasukat | 7 veljestä (keskiharmaa ja v.sininen) | neulottu | 105 g |
Elokuu 2018 | 100 g | ||
Villasukat | 7 veljestä (sininen ja v.sininen) | neulottu | 100 |
Lokakuu 2018 | 187 g | ||
Villasukat | 7 veljestä (turkoosi ja keskiharmaa) | neulottu | 96 g |
Villasukat | 7 veljestä (ruskea ja tumman ruskea) | neulottu | 91 g |
Marraskuu 2018 | 165 g | ||
Villasukat | 7 veljestä (metsänvihreä ja graffitin harmaa) | neulottu | 85 g |
Villasukat | 7 veljestä (vaaleanpunainen ja vaalean sininen) | neulottu | 80 g |
Joulukuu 2018 | 80 g | ||
Villasukat | 7 veljestä (sateenkaari) | neulottu | 80 g |
YHTEENSÄ | 1349 g |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti